在云顶之弈9.22版本中每种牌在卡池中分别有多少张呢?概率如何?很多玩家对此还不是很清楚,小编这里就给大家带来有关云顶之弈9.22版本卡池机制的介绍。
云顶之弈9.22版本卡池机制
棋子价格 | 数量(张) |
1金币 | 29 |
2金币 | 22 |
3金币 | 16 |
4金币 | 12 |
5金币 | 10 |
云顶之弈英雄刷新概率图表
1金币棋子 | 2金币棋子 | 3金币棋子 | 4金币棋子 | 5金币棋子 | |
人口数:1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
人口数:2 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
人口数:3 | 70% | 25% | 5% | 0% | 0% |
人口数:4 | 50% | 35% | 15% | 0% | 0% |
人口数:5 | 35% | 35% | 25% | 5% | 0% |
人口数:6 | 25% | 35% | 30% | 10% | 0% |
人口数:7 | 20% | 30% | 33% | 15% | 2% |
人口数:8 | 15% | 20% | 35% | 24% | 6% |
人口数:9 | 10% | 15% | 30% | 30% | 15% |
同名卡在卡池中的数量 | 29 | 22 | 16 | 12 | 10 |
以上就是小编给大家带来有关云顶之弈9.22版本卡池机制的详细介绍,更多精彩资讯攻略大家可以关注哦!
相关游戏
安卓版
策略战棋 | 61.9MB
安卓版
策略战棋 | 61.9MB
安卓版
策略战棋 | 61.9MB
安卓版
策略战棋 | 49.98MB
安卓版
策略战棋 | 49.98MB