大守护者机制讲解:
1.只要你在战场上部署了大守护者,则他的的生命光环技能(提升附近单位生命值)始终有效, 除非大守护者死亡;但永恒书卷技能(免疫伤害)的时间是有限制的。
2.大守护者的跟随机制是与大部队一起进攻同一个目标,而不是把大部队覆盖到光环内。
3.无论你使用了地面还是飞行模式,大守护者都可以无视城墙。
4.大守护者的永恒书卷技能既不能阻止部队被隐形弹簧弹飞,也不能使炸弹人在攻击城墙后存活,还不能阻止攻城滚木车等会自动掉血的攻城机器掉血。
5.大守护者的生命光环技能对他自己无效,但是永恒书卷技能对他自己有效。
6.防守时,大守护者类似于一座雕像,不会移动。
7.防守时,大守护者算作防御建筑,会被巨人、气球等兵种优先攻击。
8.防守时,进攻方的英雄猎手不会优先攻击大守护者。
9.大守护者的生命光环技能有两个属性,加血比例和加血上限。如果兵种血量乘以加血比例不超过上限,则按照比例计算,否则按照上限计算。 举例:9级戈仑石人7500血,40级大守护者加血比例90%,上限575,而7500 * 90% = 6750 > 575,所以40级大守护者可以给9级戈仑石人加575血。
① 地面模式进攻时为7格,空中模式进攻时约6.6格,防守时为9格。注意:6.6这个数据是玩家自行测试得到的,并非官方数据。
② 防守时,如果敌军进入这个范围,英雄会准备反击(具体表现为头上顶个问号)。
③ 如果敌军进入这个范围,英雄会奔向敌军,并进行反击。大守护者防守时不会移动,会直接攻击。
④ 在没有敌人的情况下,英雄也会走动,而这个走动的范围叫巡逻半径。在参观别人村庄时大守护者会在这个范围内走动。
* 生命光环:大守护者光环内的友军享受生命值加成。永恒书卷:光环内部队免疫伤害。
优先目标 | 攻击类型 | 移动速度 | 攻击速度 | 范围 | 搜索半径 |
---|---|---|---|---|---|
任何 | 范围(地面&空中) | 16 | 1.8秒 | 7 | 10 |
黄金令牌减免:无
等级 | 伤害每秒 | 伤害每次 | 生命值 | 休息时间 | 技能等级 | 升级费用 | 升级时间 | 需要大本营等级 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命光环 | 永恒之书 | ||||||||
1 | 50 | 90 | 1,000 | 20分 | 1 | N/A | 100万 | N/A | 11 |
2 | 52 | 93.6 | 1,021 | 20分 | 2 | N/A | 110万 | 2时 | 11 |
3 | 54 | 97.2 | 1,042 | 20分 | 3 | N/A | 140万 | 4时 | 11 |
4 | 56 | 100.8 | 1,064 | 20分 | 4 | N/A | 160万 | 8时 | 11 |
5 | 58 | 104.4 | 1,086 | 22分 | 5 | 1 | 180万 | 12时 | 11 |
6 | 60 | 108 | 1,108 | 22分 | 6 | 1 | 200万 | 16时 | 11 |
7 | 63 | 113.4 | 1,131 | 22分 | 7 | 1 | 220万 | 22时 | 11 |
8 | 66 | 118.8 | 1,155 | 22分 | 8 | 1 | 250万 | 1天4时 | 11 |
9 | 69 | 124.2 | 1,180 | 22分 | 9 | 1 | 270万 | 1天8时 | 11 |
10 | 72 | 129.6 | 1,206 | 24分 | 10 | 2 | 310万 | 1天20时 | 11 |
11 | 75 | 135 | 1,233 | 24分 | 11 | 2 | 360万 | 2天6时 | 11 |
12 | 78 | 140.4 | 1,261 | 24分 | 12 | 2 | 400万 | 2天18时 | 11 |
13 | 82 | 147.6 | 1,290 | 24分 | 13 | 2 | 440万 | 3天18时 | 11 |
14 | 86 | 154.8 | 1,320 | 24分 | 14 | 2 | 490万 | 4天12时 | 11 |
15 | 90 | 162 | 1,350 | 26分 | 15 | 3 | 530万 | 5天12时 | 11 |
16 | 94 | 169.2 | 1,380 | 26分 | 16 | 3 | 570万 | 6天6时 | 11 |
17 | 98 | 176.4 | 1,410 | 26分 | 17 | 3 | 620万 | 6天6时 | 11 |
18 | 102 | 183.6 | 1,440 | 26分 | 18 | 3 | 660万 | 6天6时 | 11 |
19 | 106 | 190.8 | 1,470 | 26分 | 19 | 3 | 710万 | 6天6时 | 11 |
20 | 110 | 198 | 1,500 | 28分 | 20 | 4 | 790万 | 6天6时 | 11 |
21 | 115 | 207 | 1,530 | 28分 | 21 | 4 | 880万 | 6天6时 | 12 |
22 | 120 | 216 | 1,561 | 28分 | 22 | 4 | 890万 | 6天6时 | 12 |
23 | 125 | 225 | 1,593 | 28分 | 23 | 4 | 900万 | 6天6时 | 12 |
24 | 130 | 234 | 1,625 | 28分 | 24 | 4 | 910万 | 6天6时 | 12 |
25 | 136 | 244.8 | 1,658 | 30分 | 25 | 5 | 920万 | 6天6时 | 12 |
26 | 142 | 255.6 | 1,692 | 30分 | 26 | 5 | 930万 | 6天6时 | 12 |
27 | 148 | 266.4 | 1,726 | 30分 | 27 | 5 | 940万 | 6天6时 | 12 |
28 | 154 | 277.2 | 1,761 | 30分 | 28 | 5 | 950万 | 6天6时 | 12 |
29 | 161 | 289.8 | 1,797 | 30分 | 29 | 5 | 960万 | 6天6时 | 12 |
30 | 168 | 302.4 | 1,833 | 32分 | 30 | 6 | 970万 | 6天6时 | 12 |
31 | 175 | 315 | 1,870 | 32分 | 31 | 6 | 980万 | 6天6时 | 12 |
32 | 182 | 327.6 | 1,908 | 32分 | 32 | 6 | 990万 | 6天6时 | 12 |
33 | 190 | 342 | 1,947 | 32分 | 33 | 6 | 1,000万 | 6天6时 | 12 |
34 | 198 | 356.4 | 1,986 | 32分 | 34 | 6 | 1,010万 | 6天6时 | 12 |
35 | 206 | 370.8 | 2,026 | 34分 | 35 | 7 | 1,020万 | 6天6时 | 12 |
36 | 215 | 387 | 2,067 | 34分 | 36 | 7 | 1,030万 | 6天6时 | 12 |
37 | 224 | 403.2 | 2,109 | 34分 | 37 | 7 | 1,040万 | 6天6时 | 12 |
38 | 233 | 419.4 | 2,152 | 34分 | 38 | 7 | 1,050万 | 6天6时 | 12 |
39 | 243 | 437.4 | 2,196 | 34分 | 39 | 7 | 1,060万 | 6天6时 | 12 |
40 | 253 | 455.4 | 2,240 | 36分 | 40 | 8 | 1,070万 | 6天6时 | 12 |
41 | 260 | 468 | 2,260 | 36分 | 40 | 8 | 1,080万 | 6天18时 | 13 |
42 | 266 | 478.8 | 2,280 | 36分 | 40 | 8 | 1,120万 | 6天18时 | 13 |
43 | 271 | 487.8 | 2,300 | 36分 | 40 | 8 | 1,160万 | 6天18时 | 13 |
44 | 275 | 495 | 2,320 | 36分 | 40 | 8 | 1,200万 | 6天18时 | 13 |
45 | 279 | 502.2 | 2,340 | 38分 | 40 | 9 | 1,240万 | 6天18时 | 13 |
46 | 283 | 509.4 | 2,360 | 38分 | 40 | 9 | 1,280万 | 7天6时 | 13 |
47 | 287 | 516.6 | 2,380 | 38分 | 40 | 9 | 1,320万 | 7天6时 | 13 |
48 | 291 | 523.8 | 2,400 | 38分 | 40 | 9 | 1,360万 | 7天6时 | 13 |
49 | 295 | 531 | 2,420 | 38分 | 40 | 9 | 1,430万 | 7天6时 | 13 |
50 | 299 | 538.2 | 2,440 | 40分 | 40 | 10 | 1,550万 | 7天6时 | 13 |
51 | 303 | 545.4 | 2,460 | 40分 | 40 | 10 | 1,660万 | 8天 | 14 |
52 | 307 | 552.6 | 2,480 | 40分 | 40 | 10 | 1,710万 | 8天 | 14 |
53 | 311 | 559.8 | 2,500 | 40分 | 40 | 10 | 1,760万 | 8天 | 14 |
54 | 315 | 567 | 2,520 | 40分 | 40 | 10 | 1,810万 | 8天 | 14 |
55 | 319 | 574.2 | 2,540 | 42分 | 40 | 11 | 1,860万 | 8天 | 14 |
56 | 322 | 579.6 | 2,560 | 42分 | 40 | 11 | 1,920万 | 8天 | 15 |
57 | 325 | 585 | 2,580 | 42分 | 40 | 11 | 1,940万 | 8天 | 15 |
58 | 328 | 590.4 | 2,600 | 42分 | 40 | 11 | 1,960万 | 8天 | 15 |
59 | 331 | 595.8 | 2,620 | 42分 | 40 | 11 | 1,980万 | 8天 | 15 |
60 | 334 | 601.2 | 2,640 | 44分 | 40 | 12 | 2,000万 | 8天 | 15 |
黄金令牌减免:10%
等级 | 伤害每秒 | 伤害每次 | 生命值 | 休息时间 | 技能等级 | 升级费用 | 升级时间 | 需要大本营等级 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命光环 | 永恒之书 | ||||||||
1 | 50 | 90 | 1,000 | 18分 | 1 | N/A | 90万 | N/A | 11 |
2 | 52 | 93.6 | 1,021 | 18分 | 2 | N/A | 99万 | 1时48分 | 11 |
3 | 54 | 97.2 | 1,042 | 18分 | 3 | N/A | 126万 | 3时36分 | 11 |
4 | 56 | 100.8 | 1,064 | 18分 | 4 | N/A | 144万 | 7时12分 | 11 |
5 | 58 | 104.4 | 1,086 | 19分48秒 | 5 | 1 | 162万 | 10时48分 | 11 |
6 | 60 | 108 | 1,108 | 19分48秒 | 6 | 1 | 180万 | 14时24分 | 11 |
7 | 63 | 113.4 | 1,131 | 19分48秒 | 7 | 1 | 198万 | 19时48分 | 11 |
8 | 66 | 118.8 | 1,155 | 19分48秒 | 8 | 1 | 225万 | 1天1时12分 | 11 |
9 | 69 | 124.2 | 1,180 | 19分48秒 | 9 | 1 | 243万 | 1天4时48分 | 11 |
10 | 72 | 129.6 | 1,206 | 21分36秒 | 10 | 2 | 279万 | 1天15时36分 | 11 |
11 | 75 | 135 | 1,233 | 21分36秒 | 11 | 2 | 324万 | 2天36分 | 11 |
12 | 78 | 140.4 | 1,261 | 21分36秒 | 12 | 2 | 360万 | 2天11时24分 | 11 |
13 | 82 | 147.6 | 1,290 | 21分36秒 | 13 | 2 | 396万 | 3天9时 | 11 |
14 | 86 | 154.8 | 1,320 | 21分36秒 | 14 | 2 | 441万 | 4天1时12分 | 11 |
15 | 90 | 162 | 1,350 | 23分24秒 | 15 | 3 | 477万 | 4天22时48分 | 11 |
16 | 94 | 169.2 | 1,380 | 23分24秒 | 16 | 3 | 513万 | 5天15时 | 11 |
17 | 98 | 176.4 | 1,410 | 23分24秒 | 17 | 3 | 558万 | 5天15时 | 11 |
18 | 102 | 183.6 | 1,440 | 23分24秒 | 18 | 3 | 594万 | 5天15时 | 11 |
19 | 106 | 190.8 | 1,470 | 23分24秒 | 19 | 3 | 639万 | 5天15时 | 11 |
20 | 110 | 198 | 1,500 | 25分12秒 | 20 | 4 | 711万 | 5天15时 | 11 |
21 | 115 | 207 | 1,530 | 25分12秒 | 21 | 4 | 792万 | 5天15时 | 12 |
22 | 120 | 216 | 1,561 | 25分12秒 | 22 | 4 | 801万 | 5天15时 | 12 |
23 | 125 | 225 | 1,593 | 25分12秒 | 23 | 4 | 810万 | 5天15时 | 12 |
24 | 130 | 234 | 1,625 | 25分12秒 | 24 | 4 | 819万 | 5天15时 | 12 |
25 | 136 | 244.8 | 1,658 | 27分 | 25 | 5 | 828万 | 5天15时 | 12 |
26 | 142 | 255.6 | 1,692 | 27分 | 26 | 5 | 837万 | 5天15时 | 12 |
27 | 148 | 266.4 | 1,726 | 27分 | 27 | 5 | 846万 | 5天15时 | 12 |
28 | 154 | 277.2 | 1,761 | 27分 | 28 | 5 | 855万 | 5天15时 | 12 |
29 | 161 | 289.8 | 1,797 | 27分 | 29 | 5 | 864万 | 5天15时 | 12 |
30 | 168 | 302.4 | 1,833 | 28分48秒 | 30 | 6 | 873万 | 5天15时 | 12 |
31 | 175 | 315 | 1,870 | 28分48秒 | 31 | 6 | 882万 | 5天15时 | 12 |
32 | 182 | 327.6 | 1,908 | 28分48秒 | 32 | 6 | 891万 | 5天15时 | 12 |
33 | 190 | 342 | 1,947 | 28分48秒 | 33 | 6 | 900万 | 5天15时 | 12 |
34 | 198 | 356.4 | 1,986 | 28分48秒 | 34 | 6 | 909万 | 5天15时 | 12 |
35 | 206 | 370.8 | 2,026 | 30分36秒 | 35 | 7 | 918万 | 5天15时 | 12 |
36 | 215 | 387 | 2,067 | 30分36秒 | 36 | 7 | 927万 | 5天15时 | 12 |
37 | 224 | 403.2 | 2,109 | 30分36秒 | 37 | 7 | 936万 | 5天15时 | 12 |
38 | 233 | 419.4 | 2,152 | 30分36秒 | 38 | 7 | 945万 | 5天15时 | 12 |
39 | 243 | 437.4 | 2,196 | 30分36秒 | 39 | 7 | 954万 | 5天15时 | 12 |
40 | 253 | 455.4 | 2,240 | 32分24秒 | 40 | 8 | 963万 | 5天15时 | 12 |
41 | 260 | 468 | 2,260 | 32分24秒 | 40 | 8 | 972万 | 6天1时48分 | 13 |
42 | 266 | 478.8 | 2,280 | 32分24秒 | 40 | 8 | 1,008万 | 6天1时48分 | 13 |
43 | 271 | 487.8 | 2,300 | 32分24秒 | 40 | 8 | 1,044万 | 6天1时48分 | 13 |
44 | 275 | 495 | 2,320 | 32分24秒 | 40 | 8 | 1,080万 | 6天1时48分 | 13 |
45 | 279 | 502.2 | 2,340 | 34分12秒 | 40 | 9 | 1,116万 | 6天1时48分 | 13 |
46 | 283 | 509.4 | 2,360 | 34分12秒 | 40 | 9 | 1,152万 | 6天12时36分 | 13 |
47 | 287 | 516.6 | 2,380 | 34分12秒 | 40 | 9 | 1,188万 | 6天12时36分 | 13 |
48 | 291 | 523.8 | 2,400 | 34分12秒 | 40 | 9 | 1,224万 | 6天12时36分 | 13 |
49 | 295 | 531 | 2,420 | 34分12秒 | 40 | 9 | 1,287万 | 6天12时36分 | 13 |
50 | 299 | 538.2 | 2,440 | 36分 | 40 | 10 | 1,395万 | 6天12时36分 | 13 |
51 | 303 | 545.4 | 2,460 | 36分 | 40 | 10 | 1,494万 | 7天4时48分 | 14 |
52 | 307 | 552.6 | 2,480 | 36分 | 40 | 10 | 1,539万 | 7天4时48分 | 14 |
53 | 311 | 559.8 | 2,500 | 36分 | 40 | 10 | 1,584万 | 7天4时48分 | 14 |
54 | 315 | 567 | 2,520 | 36分 | 40 | 10 | 1,629万 | 7天4时48分 | 14 |
55 | 319 | 574.2 | 2,540 | 37分48秒 | 40 | 11 | 1,674万 | 7天4时48分 | 14 |
56 | 322 | 579.6 | 2,560 | 37分48秒 | 40 | 11 | 1,728万 | 7天4时48分 | 15 |
57 | 325 | 585 | 2,580 | 37分48秒 | 40 | 11 | 1,746万 | 7天4时48分 | 15 |
58 | 328 | 590.4 | 2,600 | 37分48秒 | 40 | 11 | 1,764万 | 7天4时48分 | 15 |
59 | 331 | 595.8 | 2,620 | 37分48秒 | 40 | 11 | 1,782万 | 7天4时48分 | 15 |
60 | 334 | 601.2 | 2,640 | 39分36秒 | 40 | 12 | 1,800万 | 7天4时48分 | 15 |
黄金令牌减免:15%
等级 | 伤害每秒 | 伤害每次 | 生命值 | 休息时间 | 技能等级 | 升级费用 | 升级时间 | 需要大本营等级 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命光环 | 永恒之书 | ||||||||
1 | 50 | 90 | 1,000 | 17分 | 1 | N/A | 85万 | N/A | 11 |
2 | 52 | 93.6 | 1,021 | 17分 | 2 | N/A | 93.5万 | 1时42分 | 11 |
3 | 54 | 97.2 | 1,042 | 17分 | 3 | N/A | 119万 | 3时24分 | 11 |
4 | 56 | 100.8 | 1,064 | 17分 | 4 | N/A | 136万 | 6时48分 | 11 |
5 | 58 | 104.4 | 1,086 | 18分42秒 | 5 | 1 | 153万 | 10时12分 | 11 |
6 | 60 | 108 | 1,108 | 18分42秒 | 6 | 1 | 170万 | 13时36分 | 11 |
7 | 63 | 113.4 | 1,131 | 18分42秒 | 7 | 1 | 187万 | 18时42分 | 11 |
8 | 66 | 118.8 | 1,155 | 18分42秒 | 8 | 1 | 212.5万 | 23时48分 | 11 |
9 | 69 | 124.2 | 1,180 | 18分42秒 | 9 | 1 | 229.5万 | 1天3时12分 | 11 |
10 | 72 | 129.6 | 1,206 | 20分24秒 | 10 | 2 | 263.5万 | 1天13时24分 | 11 |
11 | 75 | 135 | 1,233 | 20分24秒 | 11 | 2 | 306万 | 1天21时54分 | 11 |
12 | 78 | 140.4 | 1,261 | 20分24秒 | 12 | 2 | 340万 | 2天8时6分 | 11 |
13 | 82 | 147.6 | 1,290 | 20分24秒 | 13 | 2 | 374万 | 3天4时30分 | 11 |
14 | 86 | 154.8 | 1,320 | 20分24秒 | 14 | 2 | 416.5万 | 3天19时48分 | 11 |
15 | 90 | 162 | 1,350 | 22分6秒 | 15 | 3 | 450.5万 | 4天16时12分 | 11 |
16 | 94 | 169.2 | 1,380 | 22分6秒 | 16 | 3 | 484.5万 | 5天7时30分 | 11 |
17 | 98 | 176.4 | 1,410 | 22分6秒 | 17 | 3 | 527万 | 5天7时30分 | 11 |
18 | 102 | 183.6 | 1,440 | 22分6秒 | 18 | 3 | 561万 | 5天7时30分 | 11 |
19 | 106 | 190.8 | 1,470 | 22分6秒 | 19 | 3 | 603.5万 | 5天7时30分 | 11 |
20 | 110 | 198 | 1,500 | 23分48秒 | 20 | 4 | 671.5万 | 5天7时30分 | 11 |
21 | 115 | 207 | 1,530 | 23分48秒 | 21 | 4 | 748万 | 5天7时30分 | 12 |
22 | 120 | 216 | 1,561 | 23分48秒 | 22 | 4 | 756.5万 | 5天7时30分 | 12 |
23 | 125 | 225 | 1,593 | 23分48秒 | 23 | 4 | 765万 | 5天7时30分 | 12 |
24 | 130 | 234 | 1,625 | 23分48秒 | 24 | 4 | 773.5万 | 5天7时30分 | 12 |
25 | 136 | 244.8 | 1,658 | 25分30秒 | 25 | 5 | 782万 | 5天7时30分 | 12 |
26 | 142 | 255.6 | 1,692 | 25分30秒 | 26 | 5 | 790.5万 | 5天7时30分 | 12 |
27 | 148 | 266.4 | 1,726 | 25分30秒 | 27 | 5 | 799万 | 5天7时30分 | 12 |
28 | 154 | 277.2 | 1,761 | 25分30秒 | 28 | 5 | 807.5万 | 5天7时30分 | 12 |
29 | 161 | 289.8 | 1,797 | 25分30秒 | 29 | 5 | 816万 | 5天7时30分 | 12 |
30 | 168 | 302.4 | 1,833 | 27分12秒 | 30 | 6 | 824.5万 | 5天7时30分 | 12 |
31 | 175 | 315 | 1,870 | 27分12秒 | 31 | 6 | 833万 | 5天7时30分 | 12 |
32 | 182 | 327.6 | 1,908 | 27分12秒 | 32 | 6 | 841.5万 | 5天7时30分 | 12 |
33 | 190 | 342 | 1,947 | 27分12秒 | 33 | 6 | 850万 | 5天7时30分 | 12 |
34 | 198 | 356.4 | 1,986 | 27分12秒 | 34 | 6 | 858.5万 | 5天7时30分 | 12 |
35 | 206 | 370.8 | 2,026 | 28分54秒 | 35 | 7 | 867万 | 5天7时30分 | 12 |
36 | 215 | 387 | 2,067 | 28分54秒 | 36 | 7 | 875.5万 | 5天7时30分 | 12 |
37 | 224 | 403.2 | 2,109 | 28分54秒 | 37 | 7 | 884万 | 5天7时30分 | 12 |
38 | 233 | 419.4 | 2,152 | 28分54秒 | 38 | 7 | 892.5万 | 5天7时30分 | 12 |
39 | 243 | 437.4 | 2,196 | 28分54秒 | 39 | 7 | 901万 | 5天7时30分 | 12 |
40 | 253 | 455.4 | 2,240 | 30分36秒 | 40 | 8 | 909.5万 | 5天7时30分 | 12 |
41 | 260 | 468 | 2,260 | 30分36秒 | 40 | 8 | 918万 | 5天17时42分 | 13 |
42 | 266 | 478.8 | 2,280 | 30分36秒 | 40 | 8 | 952万 | 5天17时42分 | 13 |
43 | 271 | 487.8 | 2,300 | 30分36秒 | 40 | 8 | 986万 | 5天17时42分 | 13 |
44 | 275 | 495 | 2,320 | 30分36秒 | 40 | 8 | 1,020万 | 5天17时42分 | 13 |
45 | 279 | 502.2 | 2,340 | 32分18秒 | 40 | 9 | 1,054万 | 5天17时42分 | 13 |
46 | 283 | 509.4 | 2,360 | 32分18秒 | 40 | 9 | 1,088万 | 6天3时54分 | 13 |
47 | 287 | 516.6 | 2,380 | 32分18秒 | 40 | 9 | 1,122万 | 6天3时54分 | 13 |
48 | 291 | 523.8 | 2,400 | 32分18秒 | 40 | 9 | 1,156万 | 6天3时54分 | 13 |
49 | 295 | 531 | 2,420 | 32分18秒 | 40 | 9 | 1215.5万 | 6天3时54分 | 13 |
50 | 299 | 538.2 | 2,440 | 34分 | 40 | 10 | 1317.5万 | 6天3时54分 | 13 |
51 | 303 | 545.4 | 2,460 | 34分 | 40 | 10 | 1,411万 | 6天19时12分 | 14 |
52 | 307 | 552.6 | 2,480 | 34分 | 40 | 10 | 1453.5万 | 6天19时12分 | 14 |
53 | 311 | 559.8 | 2,500 | 34分 | 40 | 10 | 1,496万 | 6天19时12分 | 14 |
54 | 315 | 567 | 2,520 | 34分 | 40 | 10 | 1538.5万 | 6天19时12分 | 14 |
55 | 319 | 574.2 | 2,540 | 35分42秒 | 40 | 11 | 1,581万 | 6天19时12分 | 14 |
56 | 322 | 579.6 | 2,560 | 35分42秒 | 40 | 11 | 1,632万 | 6天19时12分 | 15 |
57 | 325 | 585 | 2,580 | 35分42秒 | 40 | 11 | 1,649万 | 6天19时12分 | 15 |
58 | 328 | 590.4 | 2,600 | 35分42秒 | 40 | 11 | 1,666万 | 6天19时12分 | 15 |
59 | 331 | 595.8 | 2,620 | 35分42秒 | 40 | 11 | 1,683万 | 6天19时12分 | 15 |
60 | 334 | 601.2 | 2,640 | 37分24秒 | 40 | 12 | 1,700万 | 6天19时12分 | 15 |
黄金令牌减免:20%
等级 | 伤害每秒 | 伤害每次 | 生命值 | 休息时间 | 技能等级 | 升级费用 | 升级时间 | 需要大本营等级 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命光环 | 永恒之书 | ||||||||
1 | 50 | 90 | 1,000 | 16分 | 1 | N/A | 80万 | N/A | 11 |
2 | 52 | 93.6 | 1,021 | 16分 | 2 | N/A | 88万 | 1时36分 | 11 |
3 | 54 | 97.2 | 1,042 | 16分 | 3 | N/A | 112万 | 3时12分 | 11 |
4 | 56 | 100.8 | 1,064 | 16分 | 4 | N/A | 128万 | 6时24分 | 11 |
5 | 58 | 104.4 | 1,086 | 17分36秒 | 5 | 1 | 144万 | 9时36分 | 11 |
6 | 60 | 108 | 1,108 | 17分36秒 | 6 | 1 | 160万 | 12时48分 | 11 |
7 | 63 | 113.4 | 1,131 | 17分36秒 | 7 | 1 | 176万 | 17时36分 | 11 |
8 | 66 | 118.8 | 1,155 | 17分36秒 | 8 | 1 | 200万 | 22时24分 | 11 |
9 | 69 | 124.2 | 1,180 | 17分36秒 | 9 | 1 | 216万 | 1天1时36分 | 11 |
10 | 72 | 129.6 | 1,206 | 19分12秒 | 10 | 2 | 248万 | 1天11时12分 | 11 |
11 | 75 | 135 | 1,233 | 19分12秒 | 11 | 2 | 288万 | 1天19时12分 | 11 |
12 | 78 | 140.4 | 1,261 | 19分12秒 | 12 | 2 | 320万 | 2天4时48分 | 11 |
13 | 82 | 147.6 | 1,290 | 19分12秒 | 13 | 2 | 352万 | 3天 | 11 |
14 | 86 | 154.8 | 1,320 | 19分12秒 | 14 | 2 | 392万 | 3天14时24分 | 11 |
15 | 90 | 162 | 1,350 | 20分48秒 | 15 | 3 | 424万 | 4天9时36分 | 11 |
16 | 94 | 169.2 | 1,380 | 20分48秒 | 16 | 3 | 456万 | 5天 | 11 |
17 | 98 | 176.4 | 1,410 | 20分48秒 | 17 | 3 | 496万 | 5天 | 11 |
18 | 102 | 183.6 | 1,440 | 20分48秒 | 18 | 3 | 528万 | 5天 | 11 |
19 | 106 | 190.8 | 1,470 | 20分48秒 | 19 | 3 | 568万 | 5天 | 11 |
20 | 110 | 198 | 1,500 | 22分24秒 | 20 | 4 | 632万 | 5天 | 11 |
21 | 115 | 207 | 1,530 | 22分24秒 | 21 | 4 | 704万 | 5天 | 12 |
22 | 120 | 216 | 1,561 | 22分24秒 | 22 | 4 | 712万 | 5天 | 12 |
23 | 125 | 225 | 1,593 | 22分24秒 | 23 | 4 | 720万 | 5天 | 12 |
24 | 130 | 234 | 1,625 | 22分24秒 | 24 | 4 | 728万 | 5天 | 12 |
25 | 136 | 244.8 | 1,658 | 24分 | 25 | 5 | 736万 | 5天 | 12 |
26 | 142 | 255.6 | 1,692 | 24分 | 26 | 5 | 744万 | 5天 | 12 |
27 | 148 | 266.4 | 1,726 | 24分 | 27 | 5 | 752万 | 5天 | 12 |
28 | 154 | 277.2 | 1,761 | 24分 | 28 | 5 | 760万 | 5天 | 12 |
29 | 161 | 289.8 | 1,797 | 24分 | 29 | 5 | 768万 | 5天 | 12 |
30 | 168 | 302.4 | 1,833 | 25分36秒 | 30 | 6 | 776万 | 5天 | 12 |
31 | 175 | 315 | 1,870 | 25分36秒 | 31 | 6 | 784万 | 5天 | 12 |
32 | 182 | 327.6 | 1,908 | 25分36秒 | 32 | 6 | 792万 | 5天 | 12 |
33 | 190 | 342 | 1,947 | 25分36秒 | 33 | 6 | 800万 | 5天 | 12 |
34 | 198 | 356.4 | 1,986 | 25分36秒 | 34 | 6 | 808万 | 5天 | 12 |
35 | 206 | 370.8 | 2,026 | 27分12秒 | 35 | 7 | 816万 | 5天 | 12 |
36 | 215 | 387 | 2,067 | 27分12秒 | 36 | 7 | 824万 | 5天 | 12 |
37 | 224 | 403.2 | 2,109 | 27分12秒 | 37 | 7 | 832万 | 5天 | 12 |
38 | 233 | 419.4 | 2,152 | 27分12秒 | 38 | 7 | 840万 | 5天 | 12 |
39 | 243 | 437.4 | 2,196 | 27分12秒 | 39 | 7 | 848万 | 5天 | 12 |
40 | 253 | 455.4 | 2,240 | 28分48秒 | 40 | 8 | 856万 | 5天 | 12 |
41 | 260 | 468 | 2,260 | 28分48秒 | 40 | 8 | 864万 | 5天9时36分 | 13 |
42 | 266 | 478.8 | 2,280 | 28分48秒 | 40 | 8 | 896万 | 5天9时36分 | 13 |
43 | 271 | 487.8 | 2,300 | 28分48秒 | 40 | 8 | 928万 | 5天9时36分 | 13 |
44 | 275 | 495 | 2,320 | 28分48秒 | 40 | 8 | 960万 | 5天9时36分 | 13 |
45 | 279 | 502.2 | 2,340 | 30分24秒 | 40 | 9 | 992万 | 5天9时36分 | 13 |
46 | 283 | 509.4 | 2,360 | 30分24秒 | 40 | 9 | 1,024万 | 5天19时12分 | 13 |
47 | 287 | 516.6 | 2,380 | 30分24秒 | 40 | 9 | 1,056万 | 5天19时12分 | 13 |
48 | 291 | 523.8 | 2,400 | 30分24秒 | 40 | 9 | 1,088万 | 5天19时12分 | 13 |
49 | 295 | 531 | 2,420 | 30分24秒 | 40 | 9 | 1,144万 | 5天19时12分 | 13 |
50 | 299 | 538.2 | 2,440 | 32分 | 40 | 10 | 1,240万 | 5天19时12分 | 13 |
51 | 303 | 545.4 | 2,460 | 32分 | 40 | 10 | 1,328万 | 6天9时36分 | 14 |
52 | 307 | 552.6 | 2,480 | 32分 | 40 | 10 | 1,368万 | 6天9时36分 | 14 |
53 | 311 | 559.8 | 2,500 | 32分 | 40 | 10 | 1,408万 | 6天9时36分 | 14 |
54 | 315 | 567 | 2,520 | 32分 | 40 | 10 | 1,448万 | 6天9时36分 | 14 |
55 | 319 | 574.2 | 2,540 | 33分36秒 | 40 | 11 | 1,488万 | 6天9时36分 | 14 |
56 | 322 | 579.6 | 2,560 | 33分36秒 | 40 | 11 | 1,536万 | 6天9时36分 | 15 |
57 | 325 | 585 | 2,580 | 33分36秒 | 40 | 11 | 1,552万 | 6天9时36分 | 15 |
58 | 328 | 590.4 | 2,600 | 33分36秒 | 40 | 11 | 1,568万 | 6天9时36分 | 15 |
59 | 331 | 595.8 | 2,620 | 33分36秒 | 40 | 11 | 1,584万 | 6天9时36分 | 15 |
60 | 334 | 601.2 | 2,640 | 35分12秒 | 40 | 12 | 1,600万 | 6天9时36分 | 15 |
技能等级 | %生命值增加 | 最大生命值增加 |
---|---|---|
1 | 20.0% | 70 |
2 | 21.1% | 76 |
3 | 22.2% | 82 |
4 | 23.3% | 88 |
5 | 24.4% | 94 |
6 | 25.6% | 101 |
7 | 26.8% | 108 |
8 | 28.1% | 116 |
9 | 29.5% | 125 |
10 | 31.0% | 135 |
11 | 32.6% | 146 |
12 | 34.3% | 158 |
13 | 36.1% | 171 |
