最新最全手机游戏下载!
首页 游戏资讯 游戏资讯 部落冲突弓箭女皇数据

部落冲突弓箭女皇数据

时间: 来源:网络 编辑:2u手游网小编 浏览:109

① 防守时,如果敌军进入这个范围,英雄会准备反击(具体表现为头上顶个问号)。
② 如果敌军进入这个范围,英雄会奔向敌军,并进行反击。
③ 在没有敌人的情况下,英雄也会走动,而这个走动的范围叫巡逻半径。
* 召唤若干弓箭手,恢复部分生命值,并在一定的时间内隐身,不被锁定为目标。注:不被锁定不等于无敌。
注:1. 王隐身时仅仅是不能被敌军锁定,而并非无敌。女王在隐身状态下无法回避的有: 防御的溅射伤害、陷阱的触发和作用、已经发射的子弹、雷电飞龙的电流伤害、雷电泰坦的光环伤害等。
2. 弓箭女皇召唤出来的弓箭手等级等于你实验室中的弓箭手等级。

优先目标 攻击类型 移动速度 攻击速度 范围 搜索半径
没有 范围(地面 & 空中) 24 0.75秒 5格 10格

黄金令牌减免:

等级部落冲突弓箭女皇数据 伤害每秒部落冲突弓箭女皇数据 伤害每次部落冲突弓箭女皇数据 生命值部落冲突弓箭女皇数据 休息时间部落冲突弓箭女皇数据 技能等级部落冲突弓箭女皇数据 升级费用部落冲突弓箭女皇数据 升级时间部落冲突弓箭女皇数据 需要大本营等级部落冲突弓箭女皇数据
1 160 120 725 10分 N/A 10,000 N/A 9
2 164 123 740 10分 N/A 1.1万 4时 9
3 168 126 755 10分 N/A 1.2万 6时 9
4 172 129 771 10分 N/A 1.3万 8时 9
5 176 132 787 12分 1 1.5万 10时 9
6 181 135.75 804 12分 1 1.6万 12时 9
7 185 138.75 821 12分 1 1.7万 14时 9
8 190 142.5 838 12分 1 1.8万 16时 9
9 194 145.5 856 12分 1 1.9万 18时 9
10 199 149.25 874 14分 2 2万 20时 9
11 204 153 892 14分 2 2.2万 22时 9
12 209 156.75 911 14分 2 2.4万 1天 9
13 215 161.25 930 14分 2 2.6万 1天8时 9
14 220 165 949 14分 2 2.8万 1天16时 9
15 226 169.5 969 16分 3 3万 2天 9
16 231 173.25 990 16分 3 3.2万 2天 9
17 237 177.75 1,010 16分 3 3.4万 2天 9
18 243 182.25 1,032 16分 3 3.6万 2天 9
19 249 186.75 1,053 16分 3 3.8万 2天 9
20 255 191.25 1,076 18分 4 4万 2天12时 9
21 262 196.5 1,098 18分 4 4.2万 2天12时 9
22 268 201 1,121 18分 4 4.4万 2天12时 9
23 275 206.25 1,145 18分 4 4.6万 2天12时 9
24 282 211.5 1,169 18分 4 4.8万 2天12时 9
25 289 216.75 1,193 20分 5 5万 3天 9
26 296 222 1,218 20分 5 5.2万 3天 9
27 304 228 1,244 20分 5 5.4万 3天 9
28 311 233.25 1,270 20分 5 5.6万 3天 9
29 319 239.25 1,297 20分 5 5.8万 3天 9
30 327 245.25 1,324 22分 6 6万 4天 9
31 335 251.25 1,352 22分 6 6.3万 4天 10
32 344 258 1,380 22分 6 6.5万 4天 10
33 352 264 1,409 22分 6 6.7万 4天 10
34 361 270.75 1,439 22分 6 6.9万 4天 10
35 370 277.5 1,469 24分 7 7.2万 4天18时 10
36 379 284.25 1,500 24分 7 7.4万 4天18时 10
37 389 291.75 1,532 24分 7 7.7万 4天18时 10
38 398 298.5 1,564 24分 7 7.9万 4天18时 10
39 408 306 1,597 24分 7 8.2万 4天18时 10
40 419 314.25 1,630 26分 8 8.4万 5天12时 10
41 429 321.75 1,664 26分 8 8.9万 5天12时 11
42 440 330 1,699 26分 8 9.3万 5天12时 11
43 451 338.25 1,735 26分 8 9.7万 5天12时 11
44 462 346.5 1,771 26分 8 10.1万 5天12时 11
45 474 355.5 1,809 28分 9 10.6万 5天18时 11
46 486 364.5 1,847 28分 9 11.1万 5天18时 11
47 498 373.5 1,885 28分 9 11.6万 5天18时 11
48 510 382.5 1,925 28分 9 12.2万 5天18时 11
49 523 392.25 1,965 28分 9 12.7万 5天18时 11
50 536 402 2,007 30分 10 13.2万 5天18时 11
51 547 410.25 2,058 30分 10 13.8万 6天6时 12
52 558 418.5 2,110 30分 10 14.3万 6天6时 12
53 570 427.5 2,163 30分 10 14.8万 6天6时 12
54 582 436.5 2,218 30分 10 15.4万 6天6时 12
55 594 445.5 2,274 32分 11 15.9万 6天6时 12
56 606 454.5 2,331 32分 11 16.6万 6天6时 12
57 619 464.25 2,390 32分 11 17.2万 6天6时 12
58 632 474 2,450 32分 11 17.9万 6天6时 12
59 645 483.75 2,512 32分 11 18.6万 6天6时 12
60 658 493.5 2,575 34分 12 19.2万 6天6时 12
61 671 503.25 2,639 34分 12 19.8万 6天6时 12
62 684 513 2,705 34分 12 20.3万 6天6时 12
63 698 523.5 2,773 34分 12 20.8万 6天6时 12
64 712 534 2,842 34分 12 21.3万 6天6时 12
65 726 544.5 2,913 36分 13 21.9万 6天6时 12
66 739 554.25 2,980 36分 13 22.8万 6天18时 13
67 751 563.25 3,040 36分 13 23.7万 6天18时 13
68 762 571.5 3,095 36分 13 24.6万 6天18时 13
69 772 579 3,145 36分 13 25.5万 6天18时 13
70 781 585.75 3,190 38分 14 26.6万 7天6时 13
71 789 591.75 3,230 38分 14 26.9万 7天6时 13
72 796 597 3,270 38分 14 27.8万 7天6时 13
73 802 601.5 3,310 38分 14 28.3万 7天6时 13
74 808 606 3,350 38分 14 28.8万 7天6时 13
75 814 610.5 3,390 40分 15 29.7万 7天6时 13
76 820 615 3,425 40分 15 30.2万 8天 14
77 825 618.75 3,460 40分 15 30.8万 8天 14
78 830 622.5 3,495 40分 15 31.4万 8天 14
79 835 626.25 3,530 40分 15 31.9万 8天 14
80 840 630 3,565 42分 16 32.5万 8天 14
81 844 633 3,600 42分 16 33.4万 8天 15
82 848 636 3,630 42分 16 33.8万 8天 15
83 852 639 3,660 42分 16 34.2万 8天 15
84 856 642 3,690 42分 16 34.6万 8天 15
85 860 645 3,720 44分 17 35万 8天 15

黄金令牌减免:10%

等级部落冲突弓箭女皇数据 伤害每秒部落冲突弓箭女皇数据 伤害每次部落冲突弓箭女皇数据 生命值部落冲突弓箭女皇数据 休息时间部落冲突弓箭女皇数据 技能等级部落冲突弓箭女皇数据 升级费用部落冲突弓箭女皇数据 升级时间部落冲突弓箭女皇数据 需要大本营等级部落冲突弓箭女皇数据
1 160 120 725 9分 N/A 9,000 N/A 9
2 164 123 740 9分 N/A 9,900 3时36分 9
3 168 126 755 9分 N/A 1.08万 5时24分 9
4 172 129 771 9分 N/A 1.17万 7时12分 9
5 176 132 787 10分48秒 1 1.35万 9时 9
6 181 135.75 804 10分48秒 1 1.44万 10时48分 9
7 185 138.75 821 10分48秒 1 1.53万 12时36分 9
8 190 142.5 838 10分48秒 1 1.62万 14时24分 9
9 194 145.5 856 10分48秒 1 1.71万 16时12分 9
10 199 149.25 874 12分36秒 2 1.8万 18时 9
11 204 153 892 12分36秒 2 1.98万 19时48分 9
12 209 156.75 911 12分36秒 2 2.16万 21时36分 9
13 215 161.25 930 12分36秒 2 2.34万 1天4时48分 9
14 220 165 949 12分36秒 2 2.52万 1天12时 9
15 226 169.5 969 14分24秒 3 2.7万 1天19时12分 9
16 231 173.25 990 14分24秒 3 2.88万 1天19时12分 9
17 237 177.75 1,010 14分24秒 3 3.06万 1天19时12分 9
18 243 182.25 1,032 14分24秒 3 3.24万 1天19时12分 9
19 249 186.75 1,053 14分24秒 3 3.42万 1天19时12分 9
20 255 191.25 1,076 16分12秒 4 3.6万 2天6时 9
21 262 196.5 1,098 16分12秒 4 3.78万 2天6时 9
22 268 201 1,121 16分12秒 4 3.96万 2天6时 9
23 275 206.25 1,145 16分12秒 4 4.14万 2天6时 9
24 282 211.5 1,169 16分12秒 4 4.32万 2天6时 9
25 289 216.75 1,193 18分 5 4.5万 2天16时48分 9
26 296 222 1,218 18分 5 4.68万 2天16时48分 9
27 304 228 1,244 18分 5 4.86万 2天16时48分 9
28 311 233.25 1,270 18分 5 5.04万 2天16时48分 9
29 319 239.25 1,297 18分 5 5.22万 2天16时48分 9
30 327 245.25 1,324 19分48秒 6 5.4万 3天14时24分 9
31 335 251.25 1,352 19分48秒 6 5.67万 3天14时24分 10
32 344 258 1,380 19分48秒 6 5.85万 3天14时24分 10
33 352 264 1,409 19分48秒 6 6.03万 3天14时24分 10
34 361 270.75 1,439 19分48秒 6 6.21万 3天14时24分 10
35 370 277.5 1,469 21分36秒 7 6.48万 4天6时36分 10
36 379 284.25 1,500 21分36秒 7 6.66万 4天6时36分 10
37 389 291.75 1,532 21分36秒 7 6.93万 4天6时36分 10
38 398 298.5 1,564 21分36秒 7 7.11万 4天6时36分 10
39 408 306 1,597 21分36秒 7 7.38万 4天6时36分 10
40 419 314.25 1,630 23分24秒 8 7.56万 4天22时48分 10
41 429 321.75 1,664 23分24秒 8 8.01万 4天22时48分 11
42 440 330 1,699 23分24秒 8 8.37万 4天22时48分 11
43 451 338.25 1,735 23分24秒 8 8.73万 4天22时48分 11
44 462 346.5 1,771 23分24秒 8 9.09万 4天22时48分 11
45 474 355.5 1,809 25分12秒 9 9.54万 5天4时12分 11
46 486 364.5 1,847 25分12秒 9 9.99万 5天4时12分 11
47 498 373.5 1,885 25分12秒 9 10.44万 5天4时12分 11
48 510 382.5 1,925 25分12秒 9 10.98万 5天4时12分 11
49 523 392.25 1,965 25分12秒 9 11.43万 5天4时12分 11
50 536 402 2,007 27分 10 11.88万 5天4时12分 11
51 547 410.25 2,058 27分 10 12.42万 5天15时 12
52 558 418.5 2,110 27分 10 12.87万 5天15时 12
53 570 427.5 2,163 27分 10 13.32万 5天15时 12
54 582 436.5 2,218 27分 10 13.86万 5天15时 12
55 594 445.5 2,274 28分48秒 11 14.31万 5天15时 12
56 606 454.5 2,331 28分48秒 11 14.94万 5天15时 12
57 619 464.25 2,390 28分48秒 11 15.48万 5天15时 12
58 632 474 2,450 28分48秒 11 16.11万 5天15时 12
59 645 483.75 2,512 28分48秒 11 16.74万 5天15时 12
60 658 493.5 2,575 30分36秒 12 17.28万 5天15时 12
61 671 503.25 2,639 30分36秒 12 17.82万 5天15时 12
62 684 513 2,705 30分36秒 12 18.27万 5天15时 12
63 698 523.5 2,773 30分36秒 12 18.72万 5天15时 12
64 712 534 2,842 30分36秒 12 19.17万 5天15时 12
65 726 544.5 2,913 32分24秒 13 19.71万 5天15时 12
66 739 554.25 2,980 32分24秒 13 20.52万 6天1时48分 13
67 751 563.25 3,040 32分24秒 13 21.33万 6天1时48分 13
68 762 571.5 3,095 32分24秒 13 22.14万 6天1时48分 13
69 772 579 3,145 32分24秒 13 22.95万 6天1时48分 13
70 781 585.75 3,190 34分12秒 14 23.94万 6天12时36分 13
71 789 591.75 3,230 34分12秒 14 24.21万 6天12时36分 13
72 796 597 3,270 34分12秒 14 25.02万 6天12时36分 13
73 802 601.5 3,310 34分12秒 14 25.47万 6天12时36分 13
74 808 606 3,350 34分12秒 14 25.92万 6天12时36分 13
75 814 610.5 3,390 36分 15 26.73万 6天12时36分 13
76 820 615 3,425 36分 15 27.18万 7天4时48分 14
77 825 618.75 3,460 36分 15 27.72万 7天4时48分 14
78 830 622.5 3,495 36分 15 28.26万 7天4时48分 14
79 835 626.25 3,530 36分 15 28.71万 7天4时48分 14
80 840 630 3,565 37分48秒 16 29.25万 7天4时48分 14
81 844 633 3,600 37分48秒 16 30.06万 7天4时48分 15
82 848 636 3,630 37分48秒 16 30.42万 7天4时48分 15
83 852 639 3,660 37分48秒 16 30.78万 7天4时48分 15
84 856 642 3,690 37分48秒 16 31.14万 7天4时48分 15
85 860 645 3,720 39分36秒 17 31.5万 7天4时48分 15

黄金令牌减免:15%

等级部落冲突弓箭女皇数据 伤害每秒部落冲突弓箭女皇数据 伤害每次部落冲突弓箭女皇数据 生命值部落冲突弓箭女皇数据 休息时间部落冲突弓箭女皇数据 技能等级部落冲突弓箭女皇数据 升级费用部落冲突弓箭女皇数据 升级时间部落冲突弓箭女皇数据 需要大本营等级部落冲突弓箭女皇数据
1 160 120 725 8分30秒 N/A 8,500 N/A 9
2 164 123 740 8分30秒 N/A 9,350 3时24分 9
3 168 126 755 8分30秒 N/A 1.02万 5时6分 9
4 172 129 771 8分30秒 N/A 1.105万 6时48分 9
5 176 132 787 10分12秒 1 1.275万 8时30分 9
6 181 135.75 804 10分12秒 1 1.36万 10时12分 9
7 185 138.75 821 10分12秒 1 1.445万 11时54分 9
8 190 142.5 838 10分12秒 1 1.53万 13时36分 9
9 194 145.5 856 10分12秒 1 1.615万 15时18分 9
10 199 149.25 874 11分54秒 2 1.7万 17时 9
11 204 153 892 11分54秒 2 1.87万 18时42分 9
12 209 156.75 911 11分54秒 2 2.04万 20时24分 9
13 215 161.25 930 11分54秒 2 2.21万 1天3时12分 9
14 220 165 949 11分54秒 2 2.38万 1天10时 9
15 226 169.5 969 13分36秒 3 2.55万 1天16时48分 9
16 231 173.25 990 13分36秒 3 2.72万 1天16时48分 9
17 237 177.75 1,010 13分36秒 3 2.89万 1天16时48分 9
18 243 182.25 1,032 13分36秒 3 3.06万 1天16时48分 9
19 249 186.75 1,053 13分36秒 3 3.23万 1天16时48分 9
20 255 191.25 1,076 15分18秒 4 3.4万 2天3时 9
21 262 196.5 1,098 15分18秒 4 3.57万 2天3时 9
22 268 201 1,121 15分18秒 4 3.74万 2天3时 9
23 275 206.25 1,145 15分18秒 4 3.91万 2天3时 9
24 282 211.5 1,169 15分18秒 4 4.08万 2天3时 9
25 289 216.75 1,193 17分 5 4.25万 2天13时12分 9
26 296 222 1,218 17分 5 4.42万 2天13时12分 9
27 304 228 1,244 17分 5 4.59万 2天13时12分 9
28 311 233.25 1,270 17分 5 4.76万 2天13时12分 9
29 319 239.25 1,297 17分 5 4.93万 2天13时12分 9
30 327 245.25 1,324 18分42秒 6 5.1万 3天9时36分 9
31 335 251.25 1,352 18分42秒 6 5.355万 3天9时36分 10
32 344 258 1,380 18分42秒 6 5.525万 3天9时36分 10
33 352 264 1,409 18分42秒 6 5.695万 3天9时36分 10
34 361 270.75 1,439 18分42秒 6 5.865万 3天9时36分 10
35 370 277.5 1,469 20分24秒 7 6.12万 4天54分 10
36 379 284.25 1,500 20分24秒 7 6.29万 4天54分 10
37 389 291.75 1,532 20分24秒 7 6.545万 4天54分 10
38 398 298.5 1,564 20分24秒 7 6.715万 4天54分 10
39 408 306 1,597 20分24秒 7 6.97万 4天54分 10
40 419 314.25 1,630 22分6秒 8 7.14万 4天16时12分 10
41 429 321.75 1,664 22分6秒 8 7.565万 4天16时12分 11
42 440 330 1,699 22分6秒 8 7.905万 4天16时12分 11
43 451 338.25 1,735 22分6秒 8 8.245万 4天16时12分 11
44 462 346.5 1,771 22分6秒 8 8.585万 4天16时12分 11
45 474 355.5 1,809 23分48秒 9 9.01万 4天21时18分 11
46 486 364.5 1,847 23分48秒 9 9.435万 4天21时18分 11
47 498 373.5 1,885 23分48秒 9 9.86万 4天21时18分 11
48 510 382.5 1,925 23分48秒 9 10.37万 4天21时18分 11
49 523 392.25 1,965 23分48秒 9 10.795万 4天21时18分 11
50 536 402 2,007 25分30秒 10 11.22万 4天21时18分 11
51 547 410.25 2,058 25分30秒 10 11.73万 5天7时30分 12
52 558 418.5 2,110 25分30秒 10 12.155万 5天7时30分 12
53 570 427.5 2,163 25分30秒 10 12.58万 5天7时30分 12
54 582 436.5 2,218 25分30秒 10 13.09万 5天7时30分 12
55 594 445.5 2,274 27分12秒 11 13.515万 5天7时30分 12
56 606 454.5 2,331 27分12秒 11 14.11万 5天7时30分 12
57 619 464.25 2,390 27分12秒 11 14.62万 5天7时30分 12
58 632 474 2,450 27分12秒 11 15.215万 5天7时30分 12
59 645 483.75 2,512 27分12秒 11 15.81万 5天7时30分 12
60 658 493.5 2,575 28分54秒 12 16.32万 5天7时30分 12
61 671 503.25 2,639 28分54秒 12 16.83万 5天7时30分 12
62 684 513 2,705 28分54秒 12 17.255万 5天7时30分 12
63 698 523.5 2,773 28分54秒 12 17.68万 5天7时30分 12
64 712 534 2,842 28分54秒 12 18.105万 5天7时30分 12
65 726 544.5 2,913 30分36秒 13 18.615万 5天7时30分 12
66 739 554.25 2,980 30分36秒 13 19.38万 5天17时42分 13
67 751 563.25 3,040 30分36秒 13 20.145万 5天17时42分 13
68 762 571.5 3,095 30分36秒 13 20.91万 5天17时42分 13
69 772 579 3,145 30分36秒 13 21.675万 5天17时42分 13
70 781 585.75 3,190 32分18秒 14 22.61万 6天3时54分 13
71 789 591.75 3,230 32分18秒 14 22.865万 6天3时54分 13
72 796 597 3,270 32分18秒 14 23.63万 6天3时54分 13
73 802 601.5 3,310 32分18秒 14 24.055万 6天3时54分 13
74 808 606 3,350 32分18秒 14 24.48万 6天3时54分 13
75 814 610.5 3,390 34分 15 25.245万 6天3时54分 13
76 820 615 3,425 34分 15 25.67万 6天19时12分 14
77 825 618.75 3,460 34分 15 26.18万 6天19时12分 14
78 830 622.5 3,495 34分 15 26.69万 6天19时12分 14
79 835 626.25 3,530 34分 15 27.115万 6天19时12分 14
80 840 630 3,565 35分42秒 16 27.625万 6天19时12分 14
81 844 633 3,600 35分42秒 16 28.39万 6天19时12分 15
82 848 636 3,630 35分42秒 16 28.73万 6天19时12分 15
83 852 639 3,660 35分42秒 16 29.07万 6天19时12分 15
84 856 642 3,690 35分42秒 16 29.41万 6天19时12分 15
85 860 645 3,720 37分24秒 17 29.75万 6天19时12分 15

黄金令牌减免:20%

等级部落冲突弓箭女皇数据 伤害每秒部落冲突弓箭女皇数据 伤害每次部落冲突弓箭女皇数据 生命值部落冲突弓箭女皇数据 休息时间部落冲突弓箭女皇数据 技能等级部落冲突弓箭女皇数据 升级费用部落冲突弓箭女皇数据 升级时间部落冲突弓箭女皇数据 需要大本营等级部落冲突弓箭女皇数据
1 160 120 725 8分 N/A 8,000 N/A 9
2 164 123 740 8分 N/A 8,800 3时12分 9
3 168 126 755 8分 N/A 9,600 4时48分 9
4 172 129 771 8分 N/A 1.04万 6时24分 9
5 176 132 787 9分36秒 1 1.2万 8时 9
6 181 135.75 804 9分36秒 1 1.28万 9时36分 9
7 185 138.75 821 9分36秒 1 1.36万 11时12分 9
8 190 142.5 838 9分36秒 1 1.44万 12时48分 9
9 194 145.5 856 9分36秒 1 1.52万 14时24分 9
10 199 149.25 874 11分12秒 2 1.6万 16时 9
11 204 153 892 11分12秒 2 1.76万 17时36分 9
12 209 156.75 911 11分12秒 2 1.92万 19时12分 9
13 215 161.25 930 11分12秒 2 2.08万 1天1时36分 9
14 220 165 949 11分12秒 2 2.24万 1天8时 9
15 226 169.5 969 12分48秒 3 2.4万 1天14时24分 9
16 231 173.25 990 12分48秒 3 2.56万 1天14时24分 9
17 237 177.75 1,010 12分48秒 3 2.72万 1天14时24分 9
18 243 182.25 1,032 12分48秒 3 2.88万 1天14时24分 9
19 249 186.75 1,053 12分48秒 3 3.04万 1天14时24分 9
20 255 191.25 1,076 14分24秒 4 3.2万 2天 9
21 262 196.5 1,098 14分24秒 4 3.36万 2天 9
22 268 201 1,121 14分24秒 4 3.52万 2天 9
23 275 206.25 1,145 14分24秒 4 3.68万 2天 9
24 282 211.5 1,169 14分24秒 4 3.84万 2天 9
25 289 216.75 1,193 16分 5 4万 2天9时36分 9
26 296 222 1,218 16分 5 4.16万 2天9时36分 9
27 304 228 1,244 16分 5 4.32万 2天9时36分 9
28 311 233.25 1,270 16分 5 4.48万 2天9时36分 9
29 319 239.25 1,297 16分 5 4.64万 2天9时36分 9
30 327 245.25 1,324 17分36秒 6 4.8万 3天4时48分 9
31 335 251.25 1,352 17分36秒 6 5.04万 3天4时48分 10
32 344 258 1,380 17分36秒 6 5.2万 3天4时48分 10
33 352 264 1,409 17分36秒 6 5.36万 3天4时48分 10
34 361 270.75 1,439 17分36秒 6 5.52万 3天4时48分 10
35 370 277.5 1,469 19分12秒 7 5.76万 3天19时12分 10
36 379 284.25 1,500 19分12秒 7 5.92万 3天19时12分 10
37 389 291.75 1,532 19分12秒 7 6.16万 3天19时12分 10
38 398 298.5 1,564 19分12秒 7 6.32万 3天19时12分 10
39 408 306 1,597 19分12秒 7 6.56万 3天19时12分 10
40 419 314.25 1,630 20分48秒 8 6.72万 4天9时36分 10
41 429 321.75 1,664 20分48秒 8 7.12万 4天9时36分 11
42 440 330 1,699 20分48秒 8 7.44万 4天9时36分 11
43 451 338.25 1,735 20分48秒 8 7.76万 4天9时36分 11
44 462 346.5 1,771 20分48秒 8 8.08万 4天9时36分 11
45 474 355.5 1,809 22分24秒 9 8.48万 4天14时24分 11
46 486 364.5 1,847 22分24秒 9 8.88万 4天14时24分 11
47 498 373.5 1,885 22分24秒 9 9.28万 4天14时24分 11
48 510 382.5 1,925 22分24秒 9 9.76万 4天14时24分 11
49 523 392.25 1,965 22分24秒 9 10.16万 4天14时24分 11
50 536 402 2,007 24分 10 10.56万 4天14时24分 11
51 547 410.25 2,058 24分 10 11.04万 5天 12
52 558 418.5 2,110 24分 10 11.44万 5天 12
53 570 427.5 2,163 24分 10 11.84万 5天 12
54 582 436.5 2,218 24分 10 12.32万 5天 12
55 594 445.5 2,274 25分36秒 11 12.72万 5天 12
56 606 454.5 2,331 25分36秒 11 13.28万 5天 12
57 619 464.25 2,390 25分36秒 11 13.76万 5天 12
58 632 474 2,450 25分36秒 11 14.32万 5天 12
59 645 483.75 2,512 25分36秒 11 14.88万 5天 12
60 658 493.5 2,575 27分12秒 12 15.36万 5天 12
61 671 503.25 2,639 27分12秒 12 15.84万 5天 12
62 684 513 2,705 27分12秒 12 16.24万 5天 12
63 698 523.5 2,773 27分12秒 12 16.64万 5天 12
64 712 534 2,842 27分12秒 12 17.04万 5天 12
65 726 544.5 2,913 28分48秒 13 17.52万 5天 12
66 739 554.25 2,980 28分48秒 13 18.24万 5天9时36分 13
67 751 563.25 3,040 28分48秒 13 18.96万 5天9时36分 13
68 762 571.5 3,095 28分48秒 13 19.68万 5天9时36分 13
69 772 579 3,145 28分48秒 13 20.4万 5天9时36分 13
70 781 585.75 3,190 30分24秒 14 21.28万 5天19时12分 13
71 789 591.75 3,230 30分24秒 14 21.52万 5天19时12分 13
72 796 597 3,270 30分24秒 14 22.24万 5天19时12分 13
73 802 601.5 3,310 30分24秒 14 22.64万 5天19时12分 13
74 808 606 3,350 30分24秒 14 23.04万 5天19时12分 13
75 814 610.5 3,390 32分 15 23.76万 5天19时12分 13
76 820 615 3,425 32分 15 24.16万 6天9时36分 14
77 825 618.75 3,460 32分 15 24.64万 6天9时36分 14
78 830 622.5 3,495 32分 15 25.12万 6天9时36分 14
79 835 626.25 3,530 32分 15 25.52万 6天9时36分 14
80 840 630 3,565 33分36秒 16 26万 6天9时36分 14
81 844 633 3,600 33分36秒 16 26.72万 6天9时36分 15
82 848 636 3,630 33分36秒 16 27.04万 6天9时36分 15
83 852 639 3,660 33分36秒 16 27.36万 6天9时36分 15
84 856 642 3,690 33分36秒 16 27.68万 6天9时36分 15
85 860 645 3,720 35分12秒 17 28万 6天9时36分 15
技能等级 伤害增加 恢复生命值 技能时间 召唤单位
1 300 150 3.6秒 5
2 355 175 3.8秒 6
3 416 200 4.0秒 7
4 483 225 4.2秒 8
5 557 250 4.4秒 9
6 638 275 4.6秒 10
7 725 300 4.8秒 11
8 819 325 5.0秒 12
9 920 350 5.2秒 13
10 1,020 375 5.4秒 14
11 1,120 400 5.6秒 15
12 1,220 425 5.8秒 16
13 1,300 450 6.0秒 17
14 1,370 475 6.2秒 18
15 1,430 500 6.4秒 19
16 1,480 525 6.6秒 20
17 1,520 550 6.8秒 21
皮肤 类别 发布时间
角斗士女皇部落冲突弓箭女皇数据 黄金令牌 5月2019
瓦基丽女皇部落冲突弓箭女皇数据 黄金令牌 7月2019
金秋女皇部落冲突弓箭女皇数据 黄金令牌 9月2019
冰雪女皇部落冲突弓箭女皇数据 黄金令牌 11月2019
巾帼木兰¹ 传奇 1月2020/2月2021/2月2022
原始女皇部落冲突弓箭女皇数据 黄金令牌 3月2020
发条木偶女皇部落冲突弓箭女皇数据 黄金令牌 6月2020
海盗女皇部落冲突弓箭女皇数据 黄金令牌 9月2020
绿林女皇部落冲突弓箭女皇数据 黄金令牌 2月2021
丛林女皇部落冲突弓箭女皇数据 黄金令牌 6月2021
派对女皇部落冲突弓箭女皇数据 黄金令牌 8月2021
冠军女皇² 传奇 11月2021
暗夜女皇 黄金令牌 1月2022
矿工女皇 黄金令牌 5月2022
夏日女皇 黄金令牌 7月2022
像素女皇³ 传奇 8月2022
惊魂女皇* 黄金令牌 10月2022

相关攻略

猜你喜欢