最新最全手机游戏下载!
首页 游戏资讯 手游攻略 部落冲突野蛮人之王数据

部落冲突野蛮人之王数据

时间: 来源:网络 编辑:2u手游网小编 浏览:126

① 防守时,如果敌军进入这个范围,英雄会准备反击(具体表现为头上顶个问号)。
② 如果敌军进入这个范围,英雄会奔向敌军,并进行反击。
③ 在没有敌人的情况下,英雄也会走动,而这个走动的范围叫巡逻半径。
* 召唤若干野蛮人,恢复部分生命值,并在一定时间内获得攻击力加成。
注:野蛮人之王召唤出来的野蛮人等级等于你实验室中的野蛮人等级。

优先目标 攻击类型 移动速度 攻击速度 范围 搜索半径
没有 普通(地面 ) 16 1.2秒 1格 9格

黄金令牌减免:无

等级部落冲突野蛮人之王数据 伤害每秒部落冲突野蛮人之王数据 伤害每次部落冲突野蛮人之王数据 生命值部落冲突野蛮人之王数据 休息时间部落冲突野蛮人之王数据 技能等级部落冲突野蛮人之王数据 升级费用部落冲突野蛮人之王数据 升级时间部落冲突野蛮人之王数据 需要大本营等级
1 120 144 1,700 10分 N/A 5,000 N/A 7
2 122 146.4 1,742 10分 N/A 6,000 4时 7
3 124 148.8 1,786 10分 N/A 7,000 6时 7
4 127 152.4 1,830 10分 N/A 8,000 8时 7
5 129 154.8 1,876 12分 1 10,000 10时 7
6 132 158.4 1,923 12分 1 1.1万 12时 8
7 135 162 1,971 12分 1 1.2万 14时 8
8 137 164.4 2,020 12分 1 1.3万 16时 8
9 140 168 2,071 12分 1 1.4万 18时 8
10 143 171.6 2,123 14分 2 1.5万 20时 8
11 146 175.2 2,176 14分 2 1.7万 22时 9
12 149 178.8 2,230 14分 2 1.9万 1天 9
13 152 182.4 2,286 14分 2 2.1万 1天8时 9
14 155 186 2,343 14分 2 2.3万 1天16时 9
15 158 189.6 2,402 16分 3 2.5万 2天 9
16 161 193.2 2,462 16分 3 2.7万 2天 9
17 164 196.8 2,523 16分 3 2.9万 2天 9
18 168 201.6 2,586 16分 3 3.1万 2天 9
19 171 205.2 2,651 16分 3 3.3万 2天 9
20 174 208.8 2,717 18分 4 3.5万 2天12时 9
21 178 213.6 2,785 18分 4 3.7万 2天12时 9
22 181 217.2 2,855 18分 4 3.9万 2天12时 9
23 185 222 2,926 18分 4 4.1万 2天12时 9
24 189 226.8 2,999 18分 4 4.3万 2天12时 9
25 193 231.6 3,074 20分 5 4.5万 3天 9
26 196 235.2 3,151 20分 5 4.7万 3天 9
27 200 240 3,230 20分 5 4.9万 3天 9
28 204 244.8 3,311 20分 5 5.1万 3天 9
29 208 249.6 3,394 20分 5 5.3万 3天 9
30 213 255.6 3,478 22分 6 5.5万 4天 9
31 217 260.4 3,565 22分 6 5.7万 4天 10
32 221 265.2 3,655 22分 6 5.9万 4天 10
33 226 271.2 3,746 22分 6 6万 4天 10
34 230 276 3,840 22分 6 6.2万 4天 10
35 235 282 3,936 24分 7 6.4万 4天18时 10
36 239 286.8 4,034 24分 7 6.6万 4天18时 10
37 244 292.8 4,135 24分 7 6.8万 4天18时 10
38 249 298.8 4,238 24分 7 7万 4天18时 10
39 254 304.8 4,344 24分 7 7.3万 4天18时 10
40 259 310.8 4,453 26分 8 7.6万 5天12时 10
41 275 330 4,564 26分 8 8万 5天12时 11
42 281 337.2 4,678 26分 8 8.5万 5天12时 11
43 287 344.4 4,795 26分 8 8.9万 5天12时 11
44 293 351.6 4,915 26分 8 9.4万 5天12时 11
45 299 358.8 5,038 28分 9 9.8万 5天18时 11
46 305 366 5,164 28分 9 10.3万 5天18时 11
47 312 374.4 5,293 28分 9 10.9万 5天18时 11
48 318 381.6 5,425 28分 9 11.4万 5天18时 11
49 325 390 5,561 28分 9 11.9万 5天18时 11
50 332 398.4 5,700 30分 10 12.5万 5天18时 11
51 339 406.8 5,843 30分 10 13万 6天6时 12
52 346 415.2 5,990 30分 10 13.5万 6天6时 12
53 353 423.6 6,140 30分 10 14万 6天6时 12
54 361 433.2 6,294 30分 10 14.6万 6天6时 12
55 369 442.8 6,452 32分 11 15.1万 6天6时 12
56 377 452.4 6,614 32分 11 15.8万 6天6时 12
57 385 462 6,780 32分 11 16.5万 6天6时 12
58 393 471.6 6,950 32分 11 17.2万 6天6时 12
59 401 481.2 7,124 32分 11 18万 6天6时 12
60 410 492 7,303 34分 12 18.7万 6天6时 12
61 418 501.6 7,486 34分 12 19.3万 6天6时 12
62 426 511.2 7,673 34分 12 20万 6天6时 12
63 435 522 7,865 34分 12 20.6万 6天6时 12
64 444 532.8 8,062 34分 12 21.1万 6天6时 12
65 453 543.6 8,264 36分 13 21.6万 6天6时 12
66 462 554.4 8,470 36分 13 22.5万 6天18时 13
67 471 565.2 8,680 36分 13 23.4万 6天18时 13
68 480 576 8,890 36分 13 24.3万 6天18时 13
69 490 588 9,100 36分 13 25.2万 6天18时 13
70 500 600 9,300 38分 14 26.1万 7天6时 13
71 510 612 9,500 38分 14 26.7万 7天6时 13
72 520 624 9,700 38分 14 27万 7天6时 13
73 530 636 9,900 38分 14 27.9万 7天6时 13
74 540 648 10,100 38分 14 28.4万 7天6时 13
75 550 660 10,300 40分 15 28.9万 7天6时 13
76 559 670.8 10,490 40分 15 30万 8天 14
77 568 681.6 10,680 40分 15 30.5万 8天 14
78 577 692.4 10,870 40分 15 31万 8天 14
79 586 703.2 11,060 40分 15 31.5万 8天 14
80 595 714 11,250 42分 16 32万 8天 14
81 603 723.6 11,400 42分 16 33万 8天 15
82 611 733.2 11,550 42分 16 33.5万 8天 15
83 619 742.8 11,700 42分 16 34万 8天 15
84 627 752.4 11,850 42分 16 34.5万 8天 15
85 635 762 12,000 44分 17 35万 8天 15

黄金令牌减免:10%

等级部落冲突野蛮人之王数据 伤害每秒部落冲突野蛮人之王数据 伤害每次部落冲突野蛮人之王数据 生命值部落冲突野蛮人之王数据 休息时间部落冲突野蛮人之王数据 技能等级部落冲突野蛮人之王数据 升级费用部落冲突野蛮人之王数据 升级时间部落冲突野蛮人之王数据 需要大本营等级
1 120 144 1,700 9分 N/A 4,500 N/A 7
2 122 146.4 1,742 9分 N/A 5,400 3时36分 7
3 124 148.8 1,786 9分 N/A 6,300 5时24分 7
4 127 152.4 1,830 9分 N/A 7,200 7时12分 7
5 129 154.8 1,876 10分48秒 1 9,000 9时 7
6 132 158.4 1,923 10分48秒 1 9,900 10时48分 8
7 135 162 1,971 10分48秒 1 1.08万 12时36分 8
8 137 164.4 2,020 10分48秒 1 1.17万 14时24分 8
9 140 168 2,071 10分48秒 1 1.26万 16时12分 8
10 143 171.6 2,123 12分36秒 2 1.35万 18时 8
11 146 175.2 2,176 12分36秒 2 1.53万 19时48分 9
12 149 178.8 2,230 12分36秒 2 1.71万 21时36分 9
13 152 182.4 2,286 12分36秒 2 1.89万 1天4时48分 9
14 155 186 2,343 12分36秒 2 2.07万 1天12时 9
15 158 189.6 2,402 14分24秒 3 2.25万 1天19时12分 9
16 161 193.2 2,462 14分24秒 3 2.43万 1天19时12分 9
17 164 196.8 2,523 14分24秒 3 2.61万 1天19时12分 9
18 168 201.6 2,586 14分24秒 3 2.79万 1天19时12分 9
19 171 205.2 2,651 14分24秒 3 2.97万 1天19时12分 9
20 174 208.8 2,717 16分12秒 4 3.15万 2天6时 9
21 178 213.6 2,785 16分12秒 4 3.33万 2天6时 9
22 181 217.2 2,855 16分12秒 4 3.51万 2天6时 9
23 185 222 2,926 16分12秒 4 3.69万 2天6时 9
24 189 226.8 2,999 16分12秒 4 3.87万 2天6时 9
25 193 231.6 3,074 18分 5 4.05万 2天16时48分 9
26 196 235.2 3,151 18分 5 4.23万 2天16时48分 9
27 200 240 3,230 18分 5 4.41万 2天16时48分 9
28 204 244.8 3,311 18分 5 4.59万 2天16时48分 9
29 208 249.6 3,394 18分 5 4.77万 2天16时48分 9
30 213 255.6 3,478 19分48秒 6 4.95万 3天14时24分 9
31 217 260.4 3,565 19分48秒 6 5.13万 3天14时24分 10
32 221 265.2 3,655 19分48秒 6 5.31万 3天14时24分 10
33 226 271.2 3,746 19分48秒 6 5.4万 3天14时24分 10
34 230 276 3,840 19分48秒 6 5.58万 3天14时24分 10
35 235 282 3,936 21分36秒 7 5.76万 4天6时36分 10
36 239 286.8 4,034 21分36秒 7 5.94万 4天6时36分 10
37 244 292.8 4,135 21分36秒 7 6.12万 4天6时36分 10
38 249 298.8 4,238 21分36秒 7 6.3万 4天6时36分 10
39 254 304.8 4,344 21分36秒 7 6.57万 4天6时36分 10
40 259 310.8 4,453 23分24秒 8 6.84万 4天22时48分 10
41 275 330 4,564 23分24秒 8 7.2万 4天22时48分 11
42 281 337.2 4,678 23分24秒 8 7.65万 4天22时48分 11
43 287 344.4 4,795 23分24秒 8 8.01万 4天22时48分 11
44 293 351.6 4,915 23分24秒 8 8.46万 4天22时48分 11
45 299 358.8 5,038 25分12秒 9 8.82万 5天4时12分 11
46 305 366 5,164 25分12秒 9 9.27万 5天4时12分 11
47 312 374.4 5,293 25分12秒 9 9.81万 5天4时12分 11
48 318 381.6 5,425 25分12秒 9 10.26万 5天4时12分 11
49 325 390 5,561 25分12秒 9 10.71万 5天4时12分 11
50 332 398.4 5,700 27分 10 11.25万 5天4时12分 11
51 339 406.8 5,843 27分 10 11.7万 5天15时 12
52 346 415.2 5,990 27分 10 12.15万 5天15时 12
53 353 423.6 6,140 27分 10 12.6万 5天15时 12
54 361 433.2 6,294 27分 10 13.14万 5天15时 12
55 369 442.8 6,452 28分48秒 11 13.59万 5天15时 12
56 377 452.4 6,614 28分48秒 11 14.22万 5天15时 12
57 385 462 6,780 28分48秒 11 14.85万 5天15时 12
58 393 471.6 6,950 28分48秒 11 15.48万 5天15时 12
59 401 481.2 7,124 28分48秒 11 16.2万 5天15时 12
60 410 492 7,303 30分36秒 12 16.83万 5天15时 12
61 418 501.6 7,486 30分36秒 12 17.37万 5天15时 12
62 426 511.2 7,673 30分36秒 12 18万 5天15时 12
63 435 522 7,865 30分36秒 12 18.54万 5天15时 12
64 444 532.8 8,062 30分36秒 12 18.99万 5天15时 12
65 453 543.6 8,264 32分24秒 13 19.44万 5天15时 12
66 462 554.4 8,470 32分24秒 13 20.25万 6天1时48分 13
67 471 565.2 8,680 32分24秒 13 21.06万 6天1时48分 13
68 480 576 8,890 32分24秒 13 21.87万 6天1时48分 13
69 490 588 9,100 32分24秒 13 22.68万 6天1时48分 13
70 500 600 9,300 34分12秒 14 23.49万 6天12时36分 13
71 510 612 9,500 34分12秒 14 24.03万 6天12时36分 13
72 520 624 9,700 34分12秒 14 24.3万 6天12时36分 13
73 530 636 9,900 34分12秒 14 25.11万 6天12时36分 13
74 540 648 10,100 34分12秒 14 25.56万 6天12时36分 13
75 550 660 10,300 36分 15 26.01万 6天12时36分 13
76 559 670.8 10,490 36分 15 27万 7天4时48分 14
77 568 681.6 10,680 36分 15 27.45万 7天4时48分 14
78 577 692.4 10,870 36分 15 27.9万 7天4时48分 14
79 586 703.2 11,060 36分 15 28.35万 7天4时48分 14
80 595 714 11,250 37分48秒 16 28.8万 7天4时48分 14
81 603 723.6 11,400 37分48秒 16 29.7万 7天4时48分 15
82 611 733.2 11,550 37分48秒 16 30.15万 7天4时48分 15
83 619 742.8 11,700 37分48秒 16 30.6万 7天4时48分 15
84 627 752.4 11,850 37分48秒 16 31.05万 7天4时48分 15
85 635 762 12,000 39分36秒 17 31.5万 7天4时48分 15

黄金令牌减免:15%

等级部落冲突野蛮人之王数据 伤害每秒部落冲突野蛮人之王数据 伤害每次部落冲突野蛮人之王数据 生命值部落冲突野蛮人之王数据 休息时间部落冲突野蛮人之王数据 技能等级部落冲突野蛮人之王数据 升级费用部落冲突野蛮人之王数据 升级时间部落冲突野蛮人之王数据 需要大本营等级
1 120 144 1,700 8分30秒 N/A 4,250 N/A 7
2 122 146.4 1,742 8分30秒 N/A 5,100 3时24分 7
3 124 148.8 1,786 8分30秒 N/A 5,950 5时6分 7
4 127 152.4 1,830 8分30秒 N/A 6,800 6时48分 7
5 129 154.8 1,876 10分12秒 1 8,500 8时30分 7
6 132 158.4 1,923 10分12秒 1 9,350 10时12分 8
7 135 162 1,971 10分12秒 1 1.02万 11时54分 8
8 137 164.4 2,020 10分12秒 1 1.105万 13时36分 8
9 140 168 2,071 10分12秒 1 1.19万 15时18分 8
10 143 171.6 2,123 11分54秒 2 1.275万 17时 8
11 146 175.2 2,176 11分54秒 2 1.445万 18时42分 9
12 149 178.8 2,230 11分54秒 2 1.615万 20时24分 9
13 152 182.4 2,286 11分54秒 2 1.785万 1天3时12分 9
14 155 186 2,343 11分54秒 2 1.955万 1天10时 9
15 158 189.6 2,402 13分36秒 3 2.125万 1天16时48分 9
16 161 193.2 2,462 13分36秒 3 2.295万 1天16时48分 9
17 164 196.8 2,523 13分36秒 3 2.465万 1天16时48分 9
18 168 201.6 2,586 13分36秒 3 2.635万 1天16时48分 9
19 171 205.2 2,651 13分36秒 3 2.805万 1天16时48分 9
20 174 208.8 2,717 15分18秒 4 2.975万 2天3时 9
21 178 213.6 2,785 15分18秒 4 3.145万 2天3时 9
22 181 217.2 2,855 15分18秒 4 3.315万 2天3时 9
23 185 222 2,926 15分18秒 4 3.485万 2天3时 9
24 189 226.8 2,999 15分18秒 4 3.655万 2天3时 9
25 193 231.6 3,074 17分 5 3.825万 2天13时12分 9
26 196 235.2 3,151 17分 5 3.995万 2天13时12分 9
27 200 240 3,230 17分 5 4.165万 2天13时12分 9
28 204 244.8 3,311 17分 5 4.335万 2天13时12分 9
29 208 249.6 3,394 17分 5 4.505万 2天13时12分 9
30 213 255.6 3,478 18分42秒 6 4.675万 3天9时36分 9
31 217 260.4 3,565 18分42秒 6 4.845万 3天9时36分 10
32 221 265.2 3,655 18分42秒 6 5.015万 3天9时36分 10
33 226 271.2 3,746 18分42秒 6 5.1万 3天9时36分 10
34 230 276 3,840 18分42秒 6 5.27万 3天9时36分 10
35 235 282 3,936 20分24秒 7 5.44万 4天54分 10
36 239 286.8 4,034 20分24秒 7 5.61万 4天54分 10
37 244 292.8 4,135 20分24秒 7 5.78万 4天54分 10
38 249 298.8 4,238 20分24秒 7 5.95万 4天54分 10
39 254 304.8 4,344 20分24秒 7 6.205万 4天54分 10
40 259 310.8 4,453 22分6秒 8 6.46万 4天16时12分 10
41 275 330 4,564 22分6秒 8 6.8万 4天16时12分 11
42 281 337.2 4,678 22分6秒 8 7.225万 4天16时12分 11
43 287 344.4 4,795 22分6秒 8 7.565万 4天16时12分 11
44 293 351.6 4,915 22分6秒 8 7.99万 4天16时12分 11
45 299 358.8 5,038 23分48秒 9 8.33万 4天21时18分 11
46 305 366 5,164 23分48秒 9 8.755万 4天21时18分 11
47 312 374.4 5,293 23分48秒 9 9.265万 4天21时18分 11
48 318 381.6 5,425 23分48秒 9 9.69万 4天21时18分 11
49 325 390 5,561 23分48秒 9 10.115万 4天21时18分 11
50 332 398.4 5,700 25分30秒 10 10.625万 4天21时18分 11
51 339 406.8 5,843 25分30秒 10 11.05万 5天7时30分 12
52 346 415.2 5,990 25分30秒 10 11.475万 5天7时30分 12
53 353 423.6 6,140 25分30秒 10 11.9万 5天7时30分 12
54 361 433.2 6,294 25分30秒 10 12.41万 5天7时30分 12
55 369 442.8 6,452 27分12秒 11 12.835万 5天7时30分 12
56 377 452.4 6,614 27分12秒 11 13.43万 5天7时30分 12
57 385 462 6,780 27分12秒 11 14.025万 5天7时30分 12
58 393 471.6 6,950 27分12秒 11 14.62万 5天7时30分 12
59 401 481.2 7,124 27分12秒 11 15.3万 5天7时30分 12
60 410 492 7,303 28分54秒 12 15.895万 5天7时30分 12
61 418 501.6 7,486 28分54秒 12 16.405万 5天7时30分 12
62 426 511.2 7,673 28分54秒 12 17万 5天7时30分 12
63 435 522 7,865 28分54秒 12 17.51万 5天7时30分 12
64 444 532.8 8,062 28分54秒 12 17.935万 5天7时30分 12
65 453 543.6 8,264 30分36秒 13 18.36万 5天7时30分 12
66 462 554.4 8,470 30分36秒 13 19.125万 5天17时42分 13
67 471 565.2 8,680 30分36秒 13 19.89万 5天17时42分 13
68 480 576 8,890 30分36秒 13 20.655万 5天17时42分 13
69 490 588 9,100 30分36秒 13 21.42万 5天17时42分 13
70 500 600 9,300 32分18秒 14 22.185万 6天3时54分 13
71 510 612 9,500 32分18秒 14 22.695万 6天3时54分 13
72 520 624 9,700 32分18秒 14 22.95万 6天3时54分 13
73 530 636 9,900 32分18秒 14 23.715万 6天3时54分 13
74 540 648 10,100 32分18秒 14 24.14万 6天3时54分 13
75 550 660 10,300 34分 15 24.565万 6天3时54分 13
76 559 670.8 10,490 34分 15 25.5万 6天19时12分 14
77 568 681.6 10,680 34分 15 25.925万 6天19时12分 14
78 577 692.4 10,870 34分 15 26.35万 6天19时12分 14
79 586 703.2 11,060 34分 15 26.775万 6天19时12分 14
80 595 714 11,250 35分42秒 16 27.2万 6天19时12分 14
81 603 723.6 11,400 35分42秒 16 28.05万 6天19时12分 15
82 611 733.2 11,550 35分42秒 16 28.475万 6天19时12分 15
83 619 742.8 11,700 35分42秒 16 28.9万 6天19时12分 15
84 627 752.4 11,850 35分42秒 16 29.325万 6天19时12分 15
85 635 762 12,000 37分24秒 17 29.75万 6天19时12分 15

黄金令牌减免:20%

等级部落冲突野蛮人之王数据 伤害每秒部落冲突野蛮人之王数据 伤害每次部落冲突野蛮人之王数据 生命值部落冲突野蛮人之王数据 休息时间部落冲突野蛮人之王数据 技能等级部落冲突野蛮人之王数据 升级费用部落冲突野蛮人之王数据 升级时间部落冲突野蛮人之王数据 需要大本营等级
1 120 144 1,700 8分 N/A 4,000 N/A 7
2 122 146.4 1,742 8分 N/A 4,800 3时12分 7
3 124 148.8 1,786 8分 N/A 5,600 4时48分 7
4 127 152.4 1,830 8分 N/A 6,400 6时24分 7
5 129 154.8 1,876 9分36秒 1 8,000 8时 7
6 132 158.4 1,923 9分36秒 1 8,800 9时36分 8
7 135 162 1,971 9分36秒 1 9,600 11时12分 8
8 137 164.4 2,020 9分36秒 1 1.04万 12时48分 8
9 140 168 2,071 9分36秒 1 1.12万 14时24分 8
10 143 171.6 2,123 11分12秒 2 1.2万 16时 8
11 146 175.2 2,176 11分12秒 2 1.36万 17时36分 9
12 149 178.8 2,230 11分12秒 2 1.52万 19时12分 9
13 152 182.4 2,286 11分12秒 2 1.68万 1天1时36分 9
14 155 186 2,343 11分12秒 2 1.84万 1天8时 9
15 158 189.6 2,402 12分48秒 3 2万 1天14时24分 9
16 161 193.2 2,462 12分48秒 3 2.16万 1天14时24分 9
17 164 196.8 2,523 12分48秒 3 2.32万 1天14时24分 9
18 168 201.6 2,586 12分48秒 3 2.48万 1天14时24分 9
19 171 205.2 2,651 12分48秒 3 2.64万 1天14时24分 9
20 174 208.8 2,717 14分24秒 4 2.8万 2天 9
21 178 213.6 2,785 14分24秒 4 2.96万 2天 9
22 181 217.2 2,855 14分24秒 4 3.12万 2天 9
23 185 222 2,926 14分24秒 4 3.28万 2天 9
24 189 226.8 2,999 14分24秒 4 3.44万 2天 9
25 193 231.6 3,074 16分 5 3.6万 2天9时36分 9
26 196 235.2 3,151 16分 5 3.76万 2天9时36分 9
27 200 240 3,230 16分 5 3.92万 2天9时36分 9
28 204 244.8 3,311 16分 5 4.08万 2天9时36分 9
29 208 249.6 3,394 16分 5 4.24万 2天9时36分 9
30 213 255.6 3,478 17分36秒 6 4.4万 3天4时48分 9
31 217 260.4 3,565 17分36秒 6 4.56万 3天4时48分 10
32 221 265.2 3,655 17分36秒 6 4.72万 3天4时48分 10
33 226 271.2 3,746 17分36秒 6 4.8万 3天4时48分 10
34 230 276 3,840 17分36秒 6 4.96万 3天4时48分 10
35 235 282 3,936 19分12秒 7 5.12万 3天19时12分 10
36 239 286.8 4,034 19分12秒 7 5.28万 3天19时12分 10
37 244 292.8 4,135 19分12秒 7 5.44万 3天19时12分 10
38 249 298.8 4,238 19分12秒 7 5.6万 3天19时12分 10
39 254 304.8 4,344 19分12秒 7 5.84万 3天19时12分 10
40 259 310.8 4,453 20分48秒 8 6.08万 4天9时36分 10
41 275 330 4,564 20分48秒 8 6.4万 4天9时36分 11
42 281 337.2 4,678 20分48秒 8 6.8万 4天9时36分 11
43 287 344.4 4,795 20分48秒 8 7.12万 4天9时36分 11
44 293 351.6 4,915 20分48秒 8 7.52万 4天9时36分 11
45 299 358.8 5,038 22分24秒 9 7.84万 4天14时24分 11
46 305 366 5,164 22分24秒 9 8.24万 4天14时24分 11
47 312 374.4 5,293 22分24秒 9 8.72万 4天14时24分 11
48 318 381.6 5,425 22分24秒 9 9.12万 4天14时24分 11
49 325 390 5,561 22分24秒 9 9.52万 4天14时24分 11
50 332 398.4 5,700 24分 10 10万 4天14时24分 11
51 339 406.8 5,843 24分 10 10.4万 5天 12
52 346 415.2 5,990 24分 10 10.8万 5天 12
53 353 423.6 6,140 24分 10 11.2万 5天 12
54 361 433.2 6,294 24分 10 11.68万 5天 12
55 369 442.8 6,452 25分36秒 11 12.08万 5天 12
56 377 452.4 6,614 25分36秒 11 12.64万 5天 12
57 385 462 6,780 25分36秒 11 13.2万 5天 12
58 393 471.6 6,950 25分36秒 11 13.76万 5天 12
59 401 481.2 7,124 25分36秒 11 14.4万 5天 12
60 410 492 7,303 27分12秒 12 14.96万 5天 12
61 418 501.6 7,486 27分12秒 12 15.44万 5天 12
62 426 511.2 7,673 27分12秒 12 16万 5天 12
63 435 522 7,865 27分12秒 12 16.48万 5天 12
64 444 532.8 8,062 27分12秒 12 16.88万 5天 12
65 453 543.6 8,264 28分48秒 13 17.28万 5天 12
66 462 554.4 8,470 28分48秒 13 18万 5天9时36分 13
67 471 565.2 8,680 28分48秒 13 18.72万 5天9时36分 13
68 480 576 8,890 28分48秒 13 19.44万 5天9时36分 13
69 490 588 9,100 28分48秒 13 20.16万 5天9时36分 13
70 500 600 9,300 30分24秒 14 20.88万 5天19时12分 13
71 510 612 9,500 30分24秒 14 21.36万 5天19时12分 13
72 520 624 9,700 30分24秒 14 21.6万 5天19时12分 13
73 530 636 9,900 30分24秒 14 22.32万 5天19时12分 13
74 540 648 10,100 30分24秒 14 22.72万 5天19时12分 13
75 550 660 10,300 32分 15 23.12万 5天19时12分 13
76 559 670.8 10,490 32分 15 24万 6天9时36分 14
77 568 681.6 10,680 32分 15 24.4万 6天9时36分 14
78 577 692.4 10,870 32分 15 24.8万 6天9时36分 14
79 586 703.2 11,060 32分 15 25.2万 6天9时36分 14
80 595 714 11,250 33分36秒 16 25.6万 6天9时36分 14
81 603 723.6 11,400 33分36秒 16 26.4万 6天9时36分 15
82 611 733.2 11,550 33分36秒 16 26.8万 6天9时36分 15
83 619 742.8 11,700 33分36秒 16 27.2万 6天9时36分 15
84 627 752.4 11,850 33分36秒 16 27.6万 6天9时36分 15
85 635 762 12,000 35分12秒 17 28万 6天9时36分 15
技能等级 伤害增加 恢复生命值 速度增加 召唤单位 技能时间
1 56 500 18 6 10秒
2 101 620 19 8 10秒
3 147 752 20 10 10秒
4 195 899 21 12 10秒
5 245 1,063 22 14 10秒
6 298 1,247 23 16 10秒
7 354 1,455 24 18 10秒
8 414 1,692 25 20 10秒
9 478 1,963 26 22 10秒
10 546 2,263 27 24 10秒
11 618 2,592 28 26 10秒
12 694 2,980 29 28 10秒
13 770 3,400 30 30 10秒
14 846 3,850 31 32 10秒
15 922 4,300 32 34 10秒
16 990 4,700 33 36 10秒
17 1,050 5,000 34 38 10秒
皮肤 类别 发布时间
角斗士蛮王部落冲突野蛮人之王数据 黄金令牌 4月2019
皮卡蛮王部落冲突野蛮人之王数据 黄金令牌 6月2019
骷髅蛮王部落冲突野蛮人之王数据 黄金令牌 10月2019
圣诞蛮王部落冲突野蛮人之王数据 黄金令牌 12月2019
原始蛮王部落冲突野蛮人之王数据 黄金令牌 2月2020
发条木偶蛮王部落冲突野蛮人之王数据 黄金令牌 5月2020
派对蛮王部落冲突野蛮人之王数据 黄金令牌 8月2020
冠军蛮王¹ 传奇 10月2020/11月2021
海盗蛮王部落冲突野蛮人之王数据 黄金令牌 11月2020
武将蛮王² 传奇 2月2021/2月2022
绿林蛮王部落冲突野蛮人之王数据 黄金令牌 3月2021
猛武蛮王³ 标准 6月2021
丛林蛮王部落冲突野蛮人之王数据 黄金令牌 7月2021
律动蛮王4 传奇 8月2021
戈仑蛮王 黄金令牌 11月2021
冰雪蛮王5 传奇 12月2021
虎威蛮王6 传奇 1月2022
暗夜蛮王 黄金令牌 4月2022
夏日蛮王7 传奇 6月2022
像素蛮王8 传奇 8月2022
盛典蛮王 黄金令牌 9月2022


Notice: Undefined offset: 0 in /www/zhan/2uyx.com/wp-content/themes/7151/template-parts/single/single-n.php on line 7

Notice: Trying to get property 'name' of non-object in /www/zhan/2uyx.com/wp-content/themes/7151/template-parts/single/single-n.php on line 7

相关攻略

猜你喜欢